Skiparadies Zauchensee-Flachauwinkl in Ski Amadé mit im Angebot eines der größten Skiverbünde.
Die Super Ski Card ist in 22 Skiregionen Salzburgs und den angrenzenden Skigebieten in Tirol auf 2.780 Pistenkilometern (davon 2.200 km technisch beschneit) gültig! In Summe stehen Ihnen 934 Seilbahn- & Liftanlagen für Ihr unvergessliches Skierlebnis zur Verfügung!
Unser Tipp: Die Tickets sind in unserem Ski amade Webshop online kaufbar!
Weitere Infos zur Super Ski Card auf www.superskicard.com!
Jahrgänge | Vorverkauf bis 20.12.2021 | Normalverkauf ab 21.12.2021 | |
---|---|---|---|
Erwachsener | 1995 u. älter | € 795,00 | € 895,00 |
U25* | 1996-2002 | € 679,00 | € 895,00 |
Jugend* | 2003-2005 | € 579,00 | € 669.00 |
Kind* | 2006-2015 | € 386,00 | € 446,00 |
Eltern erhalten, wenn für die beiden ältesten Kinder bzw. Jugendlichen (2003 oder später geboren) geschlossen Saisonkarten gekauft werden, für alle weiteren, jüngeren Kinder (2003 oder später geboren) kostenlose Saisonkarten. Ein amtlicher Nachweis der Familienzusammengehörigkeit (Bestätigung des gemeinsamen Haushaltes oder Familienpass) ist zwingend vorzulegen.
Jahrgänge | Vorverkauf bis 20.12.2021 | Normalverkauf ab 21.12.2021 | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2002 u. älter | 530,00 | 585,00 |
Jugend* | 2003-2005 | 392,00 | 435,00 |
Kind* | 2006-2015 | 260,00 | 289,00 |
Tage | Erwachsener bis 17.12.21 und ab 2.04.22 | Erwachsener 18.12.21-01.04.222 | Jugend 09.10.21-01.05.22 | Kind 09.10.21-01.05.22 |
---|---|---|---|---|
1 | € 61,00 | € 66,00 | € 49,00 | € 33,00 |
2 | € 118,00 | € 129,00 | € 96,00 | € 64,00 |
3 | € 169,00 | € 187,00 | € 139,00 | € 92,00 |
4 | € 216,00 | € 243,00 | € 181,00 | € 120,00 |
5 | € 256,00 | € 292,00 | € 217,00 | € 144,00 |
6 | € 291,00 | € 320,00 | € 238,00 | € 158,00 |
7 | € 320,00 | € 350,00 | € 260,00 | € 173,00 |
8 | € 348,00 | € 380,00 | € 283,00 | € 187,00 |
9 | € 376,00 | € 410,00 | € 305,00 | € 202,00 |
10 | € 404,00 | € 440,00 | € 327,00 | € 217,00 |
11 | € 430,00 | € 470,00 | € 350,00 | € 232,00 |
12 | € 455,00 | € 500,00 | € 372,00 | € 247,00 |
13 | € 477,00 | € 525,00 | € 391,00 | € 259,00 |
14 | € 498,00 | € 550,00 | € 409,00 | € 271,00 |
* Altersnachweis erforderlich
Erleben Sie den größten Skiverbund der Welt mit 22 Skiregionen (86 Skiorte) und 2780 Pistenkilometer mit der SuperSkiCard. Kaufen Sie sich gleich Ihren Skipass in unserem Onlineshop!